一、 综合校验仿真仪特 点 ★全程数字键设定、无电位器操作,功能齐全。 ★测量定值输出、连续输出。 ★实现电阻及Pt10、Pt100、Pt1000、 Cu50 、Cu100 等分度热电阻的输出与测量。 ★K、E、J、T、S、B、R、N等热电偶的输出与测量及 冷端补偿,温度显示,无须查表。 ★过程信号mV、V、mA的测量与仿真。 ★频率(Hz)的测量和仿真。 ★按键模拟粗、中、细调节。正反向连续输出。具有步 进、斜坡、保持等功能。 ★DC24V直流电压源。 ★备有RS232接口,通过PC实现远程控制和仪表超差的适 时修正。 ★外形尺寸:掌上型235×96×55 台式:230×105×280 二、综合校验仿真仪测 量 | |
| ||||||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度 (%F·S) | 输入 阻抗 | ||||
电压 | V | 0~50.000 | 1mV | 0.02 | 1MΩ | |||
mV | 0~±99.999 | 1μV | 0.02 | 10Ω | ||||
电流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 100Ω | ||||
电阻(Ω) | 0~9999 | 0.01Ω | 0.02 | | ||||
频率(Hz) | 0~100K | 0.01Hz | 0.02 | 10 kΩ | ||||
热电偶(℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω | |||
R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω | ||||
S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 10Ω | ||||
N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 10Ω | ||||
热电阻(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | | |||
Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | | ||||
Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | | ||||
Cu55 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | | ||||
| | | | | | | | |
三、 仿真输出(LT-XZJ-DN081)
输出参数 | 量程 | 分辨率 | 准确度(%F·S) | 负载 | ||
电压 | V | 0~±99.9999 | 0.1mV | 0.02 | 200Ω(min) | |
mV | 0~±99.9999 | 1mV | 0.02 | 200Ω(min) | ||
电流(mA) | 0~±25.000 | 1μA | 0.02 | 20Ω) | ||
电阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.02 | | ||
频率(Hz) | 0~80K | 0.01 Hz | | 10KΩ | ||
直流电源(V) | 24 | | 0.5 | 200mA(max) | ||
热电偶(℃) | B | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | |
R | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | ||
S | 0~1600 | 0.1℃ | 2.0℃ | 200Ω(min) | ||
N | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | ||
K | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | ||
E | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | ||
J | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | ||
T | 0~1100 | 0.1℃ | 0.5℃ | 200Ω(min) | ||
热电阻(℃) | Pt100 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) | |
Pt10 | -200~800 | 0.1℃ | 0.2℃ | R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) | ||
Cu100 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) | ||
Cu50 | -50~150 | 0.1℃ | 0.5℃ | R×1<10V 50(μA)<1<10(mA) | ||
| | | | | | |
四、选型方法
型号 | 分割线 | 类别 | 说明 |
LT-XZJ | | | 便携智能校验仿真仪 |
| — | | 无定义 |
| AR | 热电偶型 | |
BZ | 热电阻型 | ||
CD | 过程信号型 | ||
SB | 便携式综合校验仿真仪 | ||
DN081 | 全功能标准型(覆盖AR.BZ.CD.功能,高精度。需RS232接口订货时应注明) | ||
LT-XZJ — DN081 | 完整型号 |