JK-DBS338系列压力变送器
JK-DBS338 | 压力变送器 | ||||||
| 代码 | 传感器类型 | |||||
A | 干式厚膜压阻式陶瓷传感器 | ||||||
B | 干式厚膜电容式陶瓷传感器 | ||||||
| 代码 | 安装方式 | |||||
K | M20×1.5 内孔Ф11.4mm | ||||||
A | NPT1/2 内孔Ф11.4mm | ||||||
M | G 1/2 DIN16288 | ||||||
R | G 1/2 内孔Ф11.4mm | ||||||
T | 用户特殊要求 | ||||||
| 代码 | 精度等级 | |||||
E | 0.5级 | ||||||
K | 0.2级 | ||||||
M | 0.1级 | ||||||
| 代码 | 显示方式 | |||||
N | 无现场显示 | ||||||
A | 0-99%线性指针表头显示 | ||||||
| 代码 | 压力类型 | |||||
G | 表压 | ||||||
A | 绝压 | ||||||
| 代码 | 选项 | |||||
B | 本安防爆型,无为普通型 | ||||||
| 0-60MPa |