YTS系列耐酸压力表的全部零件,采用不锈钢材料制造。具有较强的耐腐蚀性能,适用于检测腐蚀性较强的压力和在恶劣的外部环境中使用。广泛应用于石油、化工、农药等工业企业。
YTS系列耐酸压力表技术参数
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量上限MPa |
YTS-100 | 径向无边 | 1.6 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5; |
YTS-150 | 轴向无边 | ||
YTF-100 | 径向无边 | ||
YTF-150 | 径向无边 |
耐酸压力表使用工作温度:-40~70℃。
相对湿度不大于85%
温度影响:使用温度偏离20±5℃时,其温度附加误差不大于0.4%/10℃
外形尺寸
型号 | D | H | L | d | h | H1 |
YTS-100 | φ100 | 90 | 20 | M20×1.5 | 21 | 50 |
YTF-100 | ||||||
YTS-150 | φ150 | 115 | 20 | M20×1.5 | 21 | 50 |
YTF-150 |