序号 | 公称压力 PN | 公称通径 DN | 适用温度 ℃ | 阀体材料 |
1 | 20MPa | 5 | -20~440 | 35# |
2 | -70~240 | 1Cr18Ni9Ti | ||
3 | 40MPa | -20~440 | 35# | |
4 | -70~240 | 1Cr18Ni9Ti |
阀体型号选择
F | 阀组 | ||||||
3 | 三阀组 | ||||||
5 | 五阀组 | ||||||
N | 1/2NPT | ||||||
R | RC1/2 | ||||||
E | SUS304或1Cr8Ni9Ti不锈钢 | ||||||
F | SUS316不锈钢 | ||||||
-0 | 无 | ||||||
-1 | 与阀体相同材料的引压接头,Φ20×1.5压紧螺母套 | ||||||
1 | ≤260℃ | ||||||
2 | ≤450℃ | ||||||
1 | 公称压力:16MPa | ||||||
2 | 公称压力:32MPa |
三阀组重量:三阀组约2.1Kg,五阀组约2.3Kg 外形尺寸:210×110×80