显示方式 | 指示内容 |
单屏双光柱 | 单屏:测量时显示输入测量信号、控制量或跟踪量的%、给定值,显示的方式用↑键选择;设定时交替显示设定参数的提示符合设定参数。 |
光柱1:以百分比形式显示主输入的测量信号。 | |
光柱2:以百分比形式显示给定值或控制量的%或阀位反馈量的%,显示方式用↓键选择。 | |
单屏三光柱 | 单屏与光柱1:解释同单屏双光柱中指示内容。 |
光柱2:以百分比形式显示给定值;上位机参与控制时以百分比形式显示上位机的控制量 | |
光柱3:以百分比形式显示阀位反馈量 | |
双屏单光柱 | 光屏1:测量时显示输入测量信号;设定时显示设定参数的提示符。 |
光屏2:测量时显示给定值或测量值与给定值的运算结果、过程量模拟输出或输入过程量的%、控制量或跟踪量的%、显示方式用↑键选择;手动状态时显示控制量或跟踪量的%;设定状态时显示设定参数。 | |
光柱:绿色时显示控制量或跟踪量的%、红色时显示过程量阀位反馈量的%、红绿给合时显示测量值与给定值的偏差量的%,显示方式用↓键选择。 | |
双屏双光柱 | 光屏1、2:解释同双屏单光柱中指示内容。 |
光柱1、2:解释同单屏双光柱中指示内容。 |
JK-XMFA | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 智能伺服PID调节器 |
显示方式 | 1 2 3 4 | | 单屏+双光柱 | |||||||||
单屏+三光柱 | ||||||||||||
双屏+单光柱 | ||||||||||||
双屏+双光柱 | ||||||||||||
输入方式 | 1 2 3 4 5 6 | | 配热电偶(E、K、S、B、J、T、R、N) | |||||||||
配热电阻(pt100、cu50、cu100、 BA1、BA2等) | ||||||||||||
配直流电流(0-10mA、4-20 mA) | ||||||||||||
配直流电压(0-5V、1-5V、0-20mV、 0-100 mV 、0-500 mV) | ||||||||||||
配用远传压力电阻值及线性电阻值 (0-400Ω) | ||||||||||||
频率输入 | ||||||||||||
控制输出及调节方式 | 1 2 3 4 5 | | 手自动无扰动切换功能+SB功能 (1型) | |||||||||
PID参数自整定功能+输出双向限幅 (2型) | ||||||||||||
2型+8组PID参数选择功能 (3型) | ||||||||||||
3型+操作台硬手操 (4型) | ||||||||||||
4型+与DCS系统复合2级控制功能 | ||||||||||||
符加功能(注) | 0 1 2 3 4 5 6 | | 无附加功能 | |||||||||
独立设置上限与下限,无滞后输出限幅 | ||||||||||||
断偶、断阻、断线故障输出 | ||||||||||||
输入开关量SB功能控制给定值位移 | ||||||||||||
内置41A双向可控硅直接控制电动执行机构 | ||||||||||||
输入信号开方及小信号切除 | ||||||||||||
开机自动或开机手动 | ||||||||||||
阀位反馈方式 | 1 2 3 | | 0-10 mA | |||||||||
4-20 mA | ||||||||||||
0-5V | ||||||||||||
外形尺寸 | D H F | | 横式160X80X135、160X80X85开孔152X76 | |||||||||
竖式80X160X135、80X160X85开孔76X152 | ||||||||||||
方式96X96X135 开孔92X92 | ||||||||||||
变送输出 | F G | | 二个或三个模拟量输出(0-10mA或4-20 mA) | |||||||||
频率输出(3-10KHz) | ||||||||||||
供外24V直流电源 | W | | 缺省为24V直流电源输出 | |||||||||
带24V直流电源输出(可做二线制变送器电源) | ||||||||||||
通讯接口 | I | | 缺省为不带通讯接口 | |||||||||
| 带RS485或RS232通讯接口 | |||||||||||
供电电源 | K | 缺省为220V.A | ||||||||||
开关电源85-260VAC或18-36VDC、18-36VAC |