仪表种类 | 说 明 | ||||||
W101 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | C | 常规型 | |||||
I | 智能型 | ||||||
W | 挂壁型 | ||||||
G | 导轨型 | ||||||
感温元件材质 | P | Pt100 | |||||
C | Cu50 | ||||||
K | K型热电偶(镍铬-镍硅) | ||||||
E | E型热电偶(镍铬-康铜) | ||||||
S | S型热电偶(铂铑10-铂) | ||||||
B | B型热电偶(铂铑30-铂铑6) | ||||||
R | R型热电偶(铂铑13-铂) | ||||||
N | N型热电偶(镍铬硅-镍硅镁) | ||||||
J | J型热电偶(铁-康铜) | ||||||
T | T型热电偶(铜-康铜) | ||||||
精度等级 | A | 0.1%FS | |||||
B | 0.2%FS | ||||||
C | 0.5%FS | ||||||
输出信号 | 1 | 4~20mA | |||||
2 | 0~10mA | ||||||
3 | 0~5V | ||||||
4 | 0~10V | ||||||
5 | 4~20mA +现场显示 | ||||||
6 | 4~20mA +Hart | ||||||
7 | 4~20mA +现场显示+Hart | ||||||
输入形式 | 02 | 2线制输入 | |||||
03 | 3线制输入 | ||||||
04 | 4线制输入 | ||||||
供电电源 | A | DC 24V |
工作参 |
序号 | 设定值调节范围℃ | 类别 | 切换差不可调 | 切换差可调 | zui大允许温度℃ | |||
可做防爆 | 无防爆 | 可做防爆 | ||||||
切换差不大于℃ | 小切换差℃ | 重量KG | 切换差不大于℃ | 重量KG | ||||
01 | -30~+40 | 毛细管式 | 2 | 1.5 | 0.95 | 6.5 | 1.00 | +70 |
02 | +10~+75 | 2.5 | 2 | 4 | +95 | |||
03 | +60~+165 | 4 | 3 | 6 | +190 | |||
04 | +160~+280 | 6 | 4 | 8 | +320 | |||
05 | -20~+30 | 温包式 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 2 | 0.85 | +40 |
06 | 0~+50 | 1.5 | 1.2 | 2 | +65 | |||
07 | +20~+70 | 1.5 | 1.2 | 2 | +85 |