应用
WSSX隔爆双金属温度计可以直接测量生产现场存在碳化物等爆炸物各过程中的-80~+500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面测温。
型 号 | 测温范围℃ | 精度等级 | 保护和材料 | L | 安装固定装置 |
WSSX-410B | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 75 100 150 200 300 400 400 500 750 1000 | 无固定装置 |
WSSX-480B | |||||
WSSX-411B | 可动外螺纹 | ||||
WSSX-481B | |||||
WSSX-412B | 可动内螺纹 | ||||
WSSX-482B | |||||
WSSX-413B | 固定螺纹 | ||||
WSSX-483B | |||||
WSSX-414B | 固定法兰 | ||||
WSSX-484B | |||||
WSSX-415B | 卡套螺纹 | ||||
WSSX-485B | |||||
WSSX-416B | 卡套法兰 | ||||
WSSX-486 |